Господарсько-правовий механізм регулювання водного транспорту
| dc.contributor.author | Слатвінська, Валерія Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-08T17:54:56Z | |
| dc.date.available | 2023-12-08T17:54:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Слатвінська В. М. Господарсько-правовий механізм регулювання водного транспорту : дис…доктора філос. / Слатвінська, Валерія Миколаївна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2023. – 240 с. | en_US |
| dc.description.abstract | У дисертаційній роботі досліджено господарсько-правовий механізм регулювання водного транспорту. З’ясовано теоретичні основи механізму правового регулювання водного транспорту. Надано характеристику водного транспорту в логістичній системі. Наведено поняття та значення механізму господарсько-правового регулювання водного транспорту в транспортній системі України. | en_US |
| dc.description.abstract | Уперше доведено потребу законодавчого запровадження мінімальних критеріїв відповідності портових операторів умовам здійснення портової діяльності, що визначаються сукупністю вимог до них для отримання права на надання портових послуг в частині дотримання безпеки мореплавства, екологічної безпеки, норм з обслуговування та зберігання вантажів тощо. | |
| dc.description.abstract | Запропоновано закріпити на законодавчому рівні схему побудови базових мереж для розпізнавання суден, в основі якої лежать алгоритми машинного навчання на великому наборі фотографій суден, які здатні ідентифікувати судна за формою, розмірами, іншими характерними ознаками для прискорення процесу обробки вантажів та створення умов притягнення до відповідальності судновласників за екологічні та інші правопорушення. | |
| dc.description.abstract | Запропоновано підходи до господарсько-правового механізму регулювання водного транспорту через розвиток засобів упорядкування портових послуг у діяльності портових операторів та операторів терміналів, що дозволить підвищити ефективність логістичних операцій, уникнути зловживань та недобросовісної поведінки, а також найбільш повної реалізації прав, свобод та законних інтересів замовників портових послуг. | |
| dc.description.abstract | Аргументовано підходи до поняття «транспортна система», під якою запропоновано розуміти комплекс взаємодіючих підприємств різних видів транспорту та суб’єктів, що здійснюють управління дорожнім рухом, контроль, нагляд, планування й координацію діяльності транспорту. | |
| dc.description.abstract | Запропоновано рівнів господарсько-правового регулювання водного транспорту за територіальною сферою правового регулювання (міжнародний, національний, регіональний, місцевий). | |
| dc.description.abstract | Зроблено щодо оптимізації системи портових зборів, пов’язуючи їх з параметрами суден, звільнюючи окремі судна від сплати таких зборів та стимулюючи судновласників до використання альтернативних джерел енергії, безпекових та економічних показників експлуатації шляхом запровадження спеціальних норм в Порядок справляння та розміри ставок портових зборів Наказу Міністерства інфраструктури України «Про портові збори». | |
| dc.description.abstract | Надано пропозиції щодо підвищення ефективності системи портових зборів шляхом законодавчого запровадження спеціальних критеріїв визначення відповідності суден, в тому числі тих, що перевозить важливі для економіки країни вантажі або забезпечують регулярні пасажирські перевезення, програмі стимулювання морської галузі. | |
| dc.description.abstract | Запропоновано заходи щодо автоматизованого обліку перевезень та удосконалення управління судноплавними шлюзами, регулювання надзвичайних ситуацій на ВВШ, зокрема, доповненням ст. 58 Закону України «Про внутрішній водний транспорт». | |
| dc.description.abstract | Запропоновано заходи щодо безпечного прямого переходу суден внутрішнього плавання з портів (терміналів) Дніпра і Південного Бугу до Дунаю за чітко встановленими умовами плавання з конкретними вимогами до суден і екіпажів (технічних, кваліфікаційних та дозвільних), зокрема, доповнити Розділ ІX ст. 591 Закону України «Про внутрішній водний транспорт». | |
| dc.description.abstract | Розглянуто напрями вдосконалення механізму господарсько-правового регулювання водного транспорту. Визначено сучасні проблеми і ризики механізму правового регулювання водного транспорту. Розглянуто штучний інтелект на водному транспорті як важливу складову його логістики. Визначено шляхи удосконалення механізму правового регулювання водного транспорту в умовах COVID-19 та воєнного стану. Визначено шляхи наближення законодавства України в сфері водного транспорту до законодавства ЄС. | |
| dc.description.abstract | Сформульовано визначення понять: «господарсько-правовий механізм регулювання водного транспорту» як системи економічних, правових, організаційних заходів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування та розвитку водного транспорту, яка реалізується різними суб'єктами його управління (державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства та організації); «механізм господарсько-правового регулювання водного транспорту», що представлено системою правових засобів, спрямованих на впорядкування господарських відносин на водному транспорті, які реалізуються за допомогою суб’єктів організаційно-господарських повноважень; «логістика водного транспорту» як сукупність процесів, пов'язаних з плануванням, організацією, управлінням та контролем за переміщенням вантажів водним транспортом. | |
| dc.description.abstract | Встановлено підходи до співвідношення понять «транспортна система» і «єдина транспортна система», де перше поняття є ширшим за друге, адже включає в себе, крім єдиної транспортної системи, взаємодію підприємств різних видів транспорту та їх координацію: перша - забезпечує перевезення вантажів і пасажирів, друга - ефективний і безперебійний рух вантажів і пасажирів. | |
| dc.description.abstract | Розкрито функції механізму господарсько-правового регулювання водного транспорту в частині взаємодій учасників діяльності у транспортній системі, які полягають у забезпеченні порядку, рівності та справедливості у відносинах учасників діяльності у транспортній сфері; ефективності та конкурентоспроможності національної транспортної діяльності; захисті прав та інтересів споживачів транспортних послуг. | |
| dc.description.abstract | Запропоновано удосконалення електронного документообігу у сфері річкових перевезень та виявлення з його допомогою вільних суден та складів задля забезпечення своєчасної подачі заявки на фрахт або бронювання на умовах ф’ючерсу шляхом закріплення відповідних положень в типових договорах: «Укладення договору перевезення може здійснюватися шляхом підписання договору на електронній платформі. У договорі перевезення повинні бути зазначені реквізити електронної платформи, на якій він укладався. Умови договору перевезення, які стосуються вільних суден та складів, повинні визначатися відповідно до інформації, яка доступна на електронній платформі». | |
| dc.description.abstract | Набули подальшого розвитку використання технології блокчейн в логістиці для значного зниження частки контрафактної продукції на українському ринку як спроможність зберігання господарсько-правової інформації про стан динаміки перевізників та вантажів шляхом використання технологій «відкритих списків», впровадження технічних стандартів для використання технології блокчейн у логістиці та створення системи електронного реєстру вантажних перевезень. | |
| dc.identifier.citation | Слатвінська В. М. Господарсько-правовий механізм регулювання водного транспорту : дис…доктора філос. / Слатвінська, Валерія Миколаївна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2023. – 240 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/26908 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Одеса | en_US |
| dc.subject | Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE | en_US |
| dc.subject | водний транспорт | en_US |
| dc.subject | морський транспорт | en_US |
| dc.subject | перевезення | en_US |
| dc.subject | річковий транспорт | en_US |
| dc.subject | порти | en_US |
| dc.subject | річкові перевезення | en_US |
| dc.subject | морські перевезення | en_US |
| dc.subject | форсмажор | en_US |
| dc.subject | механізм правового регулювання | en_US |
| dc.subject | логістика | en_US |
| dc.subject | транспортна система | en_US |
| dc.subject | інфраструктура | en_US |
| dc.subject | електронний коносамент | en_US |
| dc.subject | транспортне право | en_US |
| dc.subject | блокчейн | en_US |
| dc.subject | water transport | en_US |
| dc.subject | maritime transport | en_US |
| dc.subject | transportation | en_US |
| dc.subject | inland water transport | en_US |
| dc.subject | ports | en_US |
| dc.subject | inland water transportation | en_US |
| dc.subject | maritime transportation | en_US |
| dc.subject | force majeure | en_US |
| dc.subject | legal regulation mechanism | en_US |
| dc.subject | logistics | en_US |
| dc.subject | transport system | en_US |
| dc.subject | infrastructure | en_US |
| dc.subject | electronic bill of lading | en_US |
| dc.subject | transport law | en_US |
| dc.subject | blockchai | en_US |
| dc.title | Господарсько-правовий механізм регулювання водного транспорту | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Слатвінська_дисертація.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Дисертація
Loading...
- Name:
- Слатвінська_дисертація _Validation_Report.pdf
- Size:
- 49.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Дисертація
Loading...
- Name:
- Слатвінська_дисертація .pdf.p7s
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Дисертація
Loading...
- Name:
- Рішення В. Слатвінська.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Рішення
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: