Графові моделі для валідації вразливостей
| dc.contributor.author | Денисюк, Владислав Михайлович | |
| dc.contributor.author | Денисюк, В. М. | |
| dc.contributor.author | Denysiuk, Vladyslav M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T08:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Денисюк В. Графові моделі для валідації вразливостей. Кібербезпека в сучасному світі: актуальні виклики : матеріали VI Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 28 листопада 2025 р.). Одеса, 2025. С. 109-112. URL: https://hdl.handle.net/11300/32727 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/32727 | |
| dc.publisher | Одеса : Нац. ун-т. «Одес. юрид. акад.» | |
| dc.subject | графи атак | |
| dc.subject | графи залежностей | |
| dc.subject | валідація вразливостей | |
| dc.subject | графові методи машинного навчання | |
| dc.subject | кібербезпека | |
| dc.subject | моделювання атак | |
| dc.subject | оцінка ризику | |
| dc.subject | експлуатованість | |
| dc.subject | структурний аналіз систем | |
| dc.subject | attack graphs | |
| dc.subject | dependency graphs | |
| dc.subject | vulnerability validation | |
| dc.subject | graph-based machine learning methods | |
| dc.subject | cybersecurity | |
| dc.subject | attack modeling | |
| dc.subject | risk assessment | |
| dc.subject | exploitability | |
| dc.subject | structural system analysis | |
| dc.title | Графові моделі для валідації вразливостей | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Денисюк В. Графові моделі для валідації вразливостей.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: