Oxidative-antioxidant imbalance in children with increasing blood lead concentration
| dc.contributor.author | Hnidoi, Ihor M. | |
| dc.contributor.author | Гнiдой, Iгор Михайлович | |
| dc.contributor.author | Гнiдой, І. М. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T12:27:49Z | |
| dc.date.available | 2023-06-23T12:27:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Hnidoi I. M. Oxidative-antioxidant imbalance in children with increasing blood lead concentration / I. M. Hnidoi // Актуальні проблеми клінічної та технологічної медицини : Зб. наук. праць / за заг. ред. Заслуж. лікаря України, проф. О. А. Панченка. – 2023. – Київ : КВІЦ. – С. 226-228. DOI: https://doi.org/10.30837/978-617-697-162-7 | en_US |
| dc.identifier.citation | Hnidoi I. M. Oxidative-antioxidant imbalance in children with increasing blood lead concentration / I. M. Hnidoi // Актуальні проблеми клінічної та технологічної медицини : Зб. наук. праць / за заг. ред. Заслуж. лікаря України, проф. О. А. Панченка. – 2023. – Київ : КВІЦ. – С. 226-228. DOI: https://doi.org/10.30837/978-617-697-162-7 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-617-697-162-7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/25520 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Київ : КВІЦ | en_US |
| dc.subject | oxidative-antioxidant status in Ukrainian children | en_US |
| dc.subject | Determination of lead out in heparinized venous blood | en_US |
| dc.subject | lead intoxication | en_US |
| dc.subject | Research Subject Categories::MEDICINE | en_US |
| dc.title | Oxidative-antioxidant imbalance in children with increasing blood lead concentration | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hnidoi I.M. Oxidative-antioxidant imbalance in children with increasing blood lead level.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: