Late observation of the neuroprotective effect of citicoline in uveitis: an impact on the ultrastructure of the choriocapillaris, retina and optic nerve in rabbits
| dc.contributor.author | Ульянов, Вадим Олексійович | |
| dc.contributor.author | Ульянов, В. О. | |
| dc.contributor.author | Ulianov, Vadym O. | |
| dc.contributor.author | Горянова, Ільїна Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Горянова, І. С. | |
| dc.contributor.author | Horianova, Ilina S. | |
| dc.contributor.author | Молчанюк, Наталія Іванівна | |
| dc.contributor.author | Молчанюк, Н. І. | |
| dc.contributor.author | Molchaniuk, Nataliia I. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T08:38:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Ulianov V. Late observation of the neuroprotective effect of citicoline in uveitis: an impact on the ultrastructure of the choriocapillaris, retina and optic nerve in rabbits / V. Ulianov, I. Horianova, N. Molchaniuk // Ukrainian Journal of Ophthalmology. – Odesa : SI «The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine», 2024. – 6(521). – P. 54-59. Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/32375 | |
| dc.description.abstract | Purpose: To evaluate the ultrastructure of the choriocapillaris, retina and optic nerve (ON) in citicoline-treated versus non-treated rabbits at the late time point after inducing non-infectious anterior and intermediate uveitis. Methods: The ultrastructure of the rabbit choriocapillaris, retina and ON was evaluated at day 55 after the initiation of uveitis. Results: Experimentally induced uveitis caused neurodegenerative changes in the retina and ON. Neuroprotective treatment activated intracellular compensative processes resulted in reduced signs of hydropic degeneration and normalized cell ultrastructure, and contributed to the activation of metabolism in ON glial cells and axoplasm. Conclusion: Neuroprotective treatment for non-infectious anterior and intermediate uveitis resulted in a reduction in neurodegenerative changes in the retina and ON. Мета. Дослідити ультраструктуру хоріокапілярів, сітківки і ЗН ока кролів в пізні строки після моделювання неінфекційного переднього і середнього увеїту без та з лікуванням нейропротектором цитіколіном. Матеріал та методи. Вивчалась ультраструктура хоріокапілярів (ХК), сітківки та ЗН кролів на 55-у добу після введення провокуючої дози. Результати. Модельований з увеїт викликав нейродегенеративні зміни в сітчастій оболонці та зоровому нерві. Застосування нейропротектора активувало внутрішньоклітинні компенсаторні процеси, що призводили до зменшення ознак гідропічної дегенерації та нормалізації ультраструктури клітин, а також сприяло активації метаболічних процесів в гліальних клітинах і аксоплазмі в ЗН. Висновок. Застосування нейропротектора при неінфекційному передньому та середньому увеїті призводило до зменшення нейродегенеративних змін в структурах сітківки та зорового нерва. | |
| dc.identifier.citation | Ulianov V. et al. (2024) Late observation of the neuroprotective effect of citicoline in uveitis: an impact on the ultrastructure of the choriocapillaris, retina and optic nerve in rabbits. Ukrainian Journal of Ophthalmology, Iss. 6(521). P. 54-59. URL: https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202465459 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/32375 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Odesa : SI «The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine» | |
| dc.subject | anterior uveitis | |
| dc.subject | intermediate uveitis | |
| dc.subject | non-infectious uveitis model | |
| dc.subject | choroid | |
| dc.subject | acute retinal pigment epitheliitis | |
| dc.subject | optic nerve | |
| dc.subject | citicoline | |
| dc.subject | pathogenesis | |
| dc.subject | передній увеїт | |
| dc.subject | середній увеїт | |
| dc.subject | експериментальна тваринна модель | |
| dc.subject | судинна оболонка | |
| dc.subject | сітківка | |
| dc.subject | зоровий нерв | |
| dc.subject | цитіколін | |
| dc.subject | патогенез | |
| dc.title | Late observation of the neuroprotective effect of citicoline in uveitis: an impact on the ultrastructure of the choriocapillaris, retina and optic nerve in rabbits | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ulianov V. Late observation of the neuroprotective effect of citicoline in uveitis....pdf
- Size:
- 545.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: