Labor potential as an important factor in improving the efficiency of enterprises in the hospitality industry
dc.contributor.author | Каламан, О. Б. | |
dc.contributor.author | Каламан, Ольга Борисівна | |
dc.contributor.author | Мандрикін, Д. В. | |
dc.contributor.author | Mandrykin, Denys | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T10:29:31Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T10:29:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Kalaman O. Labor potential as an important factor in improving the efficiency of enterprises in the hospitality industry / O. Kalaman, D. Mandrykin // Причорноморські економічні студії. - 2023, № 79. - С. 107-113. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.79-15 | en_US |
dc.description.abstract | The article presents the results of the labor potential study as the most important factor affecting the efficiency of enterprises in the hospitality industry. To this end, tasks aimed at clarifying the main direc- tions of the company's policy in the hospitality industry in the field of labor potential development were solved; the dependencies between the elements interrelationships complex the labor potential man- agement system are described; the methods of functional-value analysis and analytical hierarchy are applied to take into account the peculiarities of the labor potential; the task of developing the labor potential of decision-making on increasing the efficiency of employee interaction is considered; deter- mination of competence taking into account the components content of hospitality industry enterprises employees. | en_US |
dc.description.abstract | В статті представлено результати дослідження трудового потенціалу як найважливішого фактору, що впливає на ефективність підприємств індустрії гостинності. З цією метою було вирішено завдання, спрямовані на з'ясування основних напрямів політики підприємства в індустрії гостинності у сфері розвитку трудового потенціалу; описано залежності між комплексом взаємозв'язків елементів системи керування трудовим потенціалом; застосовано методи функціонально-вартісного аналізу та аналітичної ієрархії для врахування особливостей трудового потенціалу; розглянуто завдання розвитку трудового потенціалу прийняття рішень щодо підвищення ефективності взаємодії працівників; визначення компетенції з урахуванням змісту компонентів працівників підприємств промисловості гостинності. Під час дослідження дійшли висновку, що розглянутий інструментарій постає як елемент організаційно-економічного механізму взаємодії працівників підприємства в індустрії гостинності з урахуванням розвитку трудового потенціалу. Його використання відображає зміст методів, підходів та алгоритмів, що визначають розвиток трудового потенціалу та можливість реалізації місії підприємства індустрії гостинності. У такій якості він є основою для прийняття рішень на початковому етапі досліджень щодо формування політики підприємства у вирішенні проблеми розвитку трудового потенціалу та взаємодії працівників. З’ясовано, що інструментарій розвитку трудового потенціалу виступає як частина організаційно-економічного механізму взаємодії працівників. Слабка розробленість економікоматематичних моделей управління потенційними трудовими можливостями працівників призводить до труднощів в обліку якості трудового потенціалу. Тому потрібно розробка та розвиток підходів до управління трудовим потенціалом, що сприяють підвищенню якості взаємодії працівників підприємств індустрії гостинності з урахуванням розвитку трудового потенціалу. Специфікація форм взаємодії працівників у всьому їх розмаїтості призводить до необхідності виділення окремо напряму у дослідженнях трудового потенціалу, що торкаються проблемних питань характеру взаємодії. | |
dc.identifier.citation | Kalaman O. Labor potential as an important factor in improving the efficiency of enterprises in the hospitality industry / O. Kalaman, D. Mandrykin // Причорноморські економічні студії. - 2023, № 79. - С. 107-113. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.79-15 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/25391 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | labor potential | en_US |
dc.subject | hospitality industry | en_US |
dc.subject | enterprise efficiency | en_US |
dc.subject | methods of labor potential analysis | en_US |
dc.subject | labor potential management | en_US |
dc.subject | трудовий потенціал | en_US |
dc.subject | індустрія гостинності | en_US |
dc.subject | ефективність роботи підприємства | en_US |
dc.subject | методи аналізу трудового потенціалу | en_US |
dc.subject | управління трудовим потенціалом | en_US |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | en_US |
dc.title | Labor potential as an important factor in improving the efficiency of enterprises in the hospitality industry | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файли
Контейнер Original
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Name:
- 7.Каламан Labor potential as an important factor in improving the efficiency of enterprises in the hospitality industry.pdf
- Size:
- 176.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Контейнер License
1 - 1 з 1
Без Ескізу
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: