Вплив військових дій на психічне здоров’я населення
| dc.contributor.author | Габрук, Ярослав Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T18:53:30Z | |
| dc.date.available | 2024-07-23T18:53:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-21 | |
| dc.description | Габрук Я. О. Вплив військових дій на психічне здоров’я населення / Я. О. Габрук // Особистість та суспільство в цифрову еру: психологічний вимір : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 черв., 2024 р.) / за заг. ред. проф. М. Р. Аракеляна. - Одеса : НУ «ОЮА», 2024. - C. 41-43. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.28016 | |
| dc.identifier.citation | Габрук Я. О. Вплив військових дій на психічне здоров’я населення // Особистість та суспільство в цифрову еру: психологічний вимір : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 черв., 2024 р.). Одеса, 2024. С. 41-43. - URL: https://hdl.handle.net/11300/28016; DOI: 10.32837/11300.28016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/28016 | |
| dc.publisher | Одеса : НУ "ОЮА" | |
| dc.subject | військові дії | |
| dc.subject | психічне здоров'я | |
| dc.subject | населення | |
| dc.subject | стрес | |
| dc.subject | тривожність | |
| dc.subject | посттравматичний стресовий розлад | |
| dc.subject | вразливі групи | |
| dc.subject | military actions | |
| dc.subject | mental health | |
| dc.subject | population | |
| dc.subject | stress | |
| dc.subject | anxiety | |
| dc.subject | posttraumatic stress disorder | |
| dc.subject | vulnerable groups | |
| dc.title | Вплив військових дій на психічне здоров’я населення |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Габрук Я.О. ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я.pdf
- Size:
- 468.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: