Цифрова візуалізація як засіб криміналістичного забезпечення судового провадження
| dc.contributor.author | Мирошниченко, Юрій Михайлович | |
| dc.contributor.author | Мирошниченко, Ю. М. | |
| dc.contributor.author | Myroshnychenko, Yurii M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T11:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Мирошниченко Ю. Цифрова візуалізація як засіб криміналістичного забезпечення судового провадження. Криміналістика майбутнього: цифрові інновації, штучний інтелект, глобальні виклики та загрози: збірник матеріалів міжнар. наук.–практ. конф. (м. Одеса, 5 черв. 2026 р.) / заг. ред. С. Ківалова, М. Аракеляна. Одеса : НУ «ОЮА», 2026. С. 93-96. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33442 | |
| dc.description.abstract | Розкрито значення мультимедійних технологій для оптимізації судового пізнання у кримінальному провадженні. Запропоновано розмежування доказових та ілюстративних форм візуалізації, визначено їх процесуальні функції й перспективи нормативного врегулювання. The paper reveals the significance of multimedia technologies for optimizing judicial cognition in criminal proceedings. A distinction between evidentiary and illustrative forms of visualization is proposed, and their procedural functions and prospects for normative regulation are determined. | |
| dc.identifier.citation | Мирошниченко Ю. Цифрова візуалізація як засіб криміналістичного забезпечення судового провадження. Криміналістика майбутнього: цифрові інновації, штучний інтелект, глобальні виклики та загрози: збірник матеріалів міжнар. наук.–практ. конф. (м. Одеса, 5 черв. 2026 р.) / заг. ред. С. Ківалова, М. Аракеляна. Одеса : НУ «ОЮА», 2026. С. 93-96. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33442 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32837/11300.33442 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/33442 | |
| dc.language.iso | ua | |
| dc.publisher | Одеса : НУ «ОЮА» | |
| dc.subject | судове провадження | |
| dc.subject | візуалізація | |
| dc.subject | судове пізнання | |
| dc.subject | доказування | |
| dc.subject | криміналістика | |
| dc.subject | judicial proceedings | |
| dc.subject | visualization | |
| dc.subject | judicial cognition | |
| dc.subject | proof | |
| dc.subject | criminalistics | |
| dc.title | Цифрова візуалізація як засіб криміналістичного забезпечення судового провадження | |
| dc.type | theses |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Мирошниченко_Криміналістика_майбутнього_цифрові_інновації,_штучний.pdf
- Size:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: