Порівняльний аналіз методів стеганоаналізу на основі нейронних мереж та специфічного дослідження властивостей цифрових зображень
| dc.contributor.author | Ахмаметьєва, Ганна Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Ахмаметьєва, Г. В. | |
| dc.contributor.author | Akhmametieva, Hanna V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T17:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | |
| dc.description | Ахмаметьєва Г. В. Порівняльний аналіз методів стеганоаналізу на основі нейронних мереж та специфічного дослідження властивостей цифрових зображень. Соціально-політична та правова система України в цифрову епоху: сучасні виклики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22 квіт. 2026 р.) : у 2-х т. / за заг. ред. С. Ківалова ; НУ «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2026. Т. 2. С. 503-507. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33289 | |
| dc.description.abstract | В роботі проаналізовано стан стеганоаналізу, що базується на нейронних мережах та класичному підході. Виявлено, що залежно від використовуваних стеганографічних методів ефективність виявлення вкладеної інформації різниться, зокрема для просторової області ЦЗ точність детектування на основі класичного підходу вище, ніж через нейронні мережі. Зворотна ситуація спостерігається для області перетворень, де кращі результати виявлення стеганоповідомлень дають саме методи, побудовані на основі нейронних мереж. | |
| dc.identifier.citation | Ахмаметьєва Г. В. Порівняльний аналіз методів стеганоаналізу на основі нейронних мереж та специфічного дослідження властивостей цифрових зображень. Соціально-політична та правова система України в цифрову епоху: сучасні виклики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22 квіт. 2026 р.) : у 2-х т. / за заг. ред. С. Ківалова ; НУ «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2026. Т. 2. С. 503-507. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33289 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32837/11300.33289 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/33289 | |
| dc.language.iso | ua | |
| dc.publisher | Одеса : Фенікс | |
| dc.subject | стеганоаналіз | |
| dc.subject | цифрові зображення | |
| dc.subject | порівняння ефективності детектування | |
| dc.subject | steganography | |
| dc.subject | digital images | |
| dc.subject | neural networks | |
| dc.subject | comparison of detection efficiency | |
| dc.title | Порівняльний аналіз методів стеганоаналізу на основі нейронних мереж та специфічного дослідження властивостей цифрових зображень | |
| dc.type | theses | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/0282prk66 | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0567-902X |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ахмєтьєва_Соціально-політична та правова система України Т2 макет (49).pdf
- Size:
- 193.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: