Ефективність підтримки сімей при народженні дитини
| dc.contributor.author | Тарасенко, Вікторія Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Тарасенко, Виктория Сергеевна | |
| dc.contributor.author | Tarasenko, Viktoriia S. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-29T14:10:44Z | |
| dc.date.available | 2018-10-29T14:10:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Тарасенко В. С. Ефективність підтримки сімей при народженні дитини / В. С. Тарасенко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 497-500. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Тарасенко В. С. Ефективність підтримки сімей при народженні дитини / В. С. Тарасенко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 497-500. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11300/10825 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Одеса : Видавничий дім «Гельветика» | ru_RU |
| dc.subject | динаміка народжуваності в Україні | ru_RU |
| dc.subject | соціальний захист сімей з дітьми | ru_RU |
| dc.subject | допомога при народженні дитини | ru_RU |
| dc.subject | демографічна політика | ru_RU |
| dc.subject | розмір грошових виплат на дітей | ru_RU |
| dc.subject | динамика рождаемости в Украине | ru_RU |
| dc.subject | социальная защита семей с детьми | ru_RU |
| dc.subject | помощь при рождении ребенка | ru_RU |
| dc.subject | демографическая политика | ru_RU |
| dc.subject | размер денежных выплат на детей | ru_RU |
| dc.subject | fertility dynamics in Ukraine | ru_RU |
| dc.subject | social protection of families with children | ru_RU |
| dc.subject | child birth assistance | ru_RU |
| dc.subject | demographic policy | ru_RU |
| dc.subject | amount of cash payments for children | ru_RU |
| dc.title | Ефективність підтримки сімей при народженні дитини | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tarasenko Prav ta inst 2018 t1.pdf
- Size:
- 250.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: