Оцінка показників якості обслуговування рівнів узагальненої архітектури АСУ в низькошвидкісних радіомережах зв'язку
| dc.contributor.author | Стрелковська, Ірина Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Стрелковська, І. В. | |
| dc.contributor.author | Strelkovska, Iryna V. | |
| dc.contributor.author | Золотухін, Роман Валерійович | |
| dc.contributor.author | Золотухін, Р. В. | |
| dc.contributor.author | Zolotukhin, Roman V. | |
| dc.contributor.author | Стрелковська, Юлія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Стрелковська, Ю. О. | |
| dc.contributor.author | Strelkovska, Yuliia O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T11:10:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Стрелковська І. В., Золотухін Р. В., Стрелковська Ю. О. Оцінка показників якості обслуговування рівнів узагальненої архітектури АСУ в низькошвидкісних радіомережах зв'язку. Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії (ATICE'2026) : матеріали IV міжнар. конф. (м. Одеса, Україна, 16 липня 2026 р.) / від. за вип.: Н. Пунченко, Д. Розенвассер. Одеса : Міжнар. ун-т, 2026. С. 10-14. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33748 | |
| dc.description.abstract | В роботі запропоновано методику оцінки ймовірності обслуговування кожного рівня узагальненої архітектури автоматизованої системи управління в низькошвидкісних радіомережах зв'язку. На основі результатів імітаційного моделювання трафіку стандартів STANAG-4677 та ADatP-36 отримано значення ймовірності обслуговування радіомережі кожного рівня архітектури залежно від режиму роботи ультракороткохвильових радіостанцій. Показано, як гранична кількість абонентів, визначена для кожного режиму, дозволяє обчислити показники якості обслуговування всієї архітектури АСУ. | |
| dc.identifier.citation | Стрелковська І. В., Золотухін Р. В., Стрелковська Ю. О. Оцінка показників якості обслуговування рівнів узагальненої архітектури АСУ в низькошвидкісних радіомережах зв'язку. Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії (ATICE'2026) : матеріали IV міжнар. конф. (м. Одеса, Україна, 16 липня 2026 р.) / від. за вип.: Н. Пунченко, Д. Розенвассер. Одеса : Міжнар. ун-т, 2026. С. 10-14. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33748 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/33748 | |
| dc.publisher | Одеса : Міжнар. ун-т | |
| dc.subject | методика оцінки | |
| dc.subject | узагальнена архітектура АСУ | |
| dc.subject | низькошвидкісні радіомережи зв'язку | |
| dc.subject | ультракороткохвильові радіостанції | |
| dc.title | Оцінка показників якості обслуговування рівнів узагальненої архітектури АСУ в низькошвидкісних радіомережах зв'язку | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Стрелковська І. В., Золотухін Р. В., Стрелковська Ю. О. Оцінка показників якості обслуговування рівнів узагальненої архітектури....pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: