Нелінійно-динамічні та фрактальні властивості шуму в сигналах рівня палива маневрових локомотивів
| dc.contributor.author | Герасимов, Володимир Володимирович | |
| dc.contributor.author | Герасимов, В. В. | |
| dc.contributor.author | Herasymov, Volodymyr V. | |
| dc.contributor.author | Іващев, Данило Володимирович | |
| dc.contributor.author | Іващев, Д. В. | |
| dc.contributor.author | Ivashchev, Danylo V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:29:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Іващев Д. В., Герасимов В. В. Нелінійно-динамічні та фрактальні властивості шуму в сигналах рівня палива маневрових локомотивів. Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії (ATICE'2026) : збірник матеріалів IV міжнар. конф. (м. Одеса, 16 лип. 2026 р.) / заг. ред. Н. О. Пунченко ; Міжнародний університет. Одеса : Гельветика, 2026. С. 31-35. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33753 | |
| dc.description.abstract | Досліджено нелінійно-динамічні та фрактальні властивості шуму в сигналах рівня палива шести маневрових локомотивів. Використано R/S-регресію, детрендований флуктуаційний аналіз DFA на кількох діапазонах масштабів, мультифрактальний DFA, метод Розенштейна та рекурентний аналіз RQA. З'ясовано, що флуктуаційна функція DFA має чіткий кросовер: на малих масштабах шум демонструє помірну персистентність, узгоджену з раніше встановленою високою короткостроковою автокореляцією шуму, а на великих масштабах виходить на плато, що відповідає стаціонарності, підтвердженій тестами ADF і KPSS. При цьому шум має мультифрактальну природу, важкі хвости розподілу й виражену рекурентну структуру. Результати узгоджуються з раніше встановленими характеристиками цього шуму і доповнюють їх багатомасштабним аналізом. | |
| dc.identifier.citation | Іващев Д. В., Герасимов В. В. Нелінійно-динамічні та фрактальні властивості шуму в сигналах рівня палива маневрових локомотивів. Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії (ATICE'2026) : збірник матеріалів IV міжнар. конф. (м. Одеса, 16 лип. 2026 р.) / заг. ред. Н. О. Пунченко ; Міжнародний університет. Одеса : Гельветика, 2026. С. 31-35. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33753 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/33753 | |
| dc.publisher | Одеса : Гельветика | |
| dc.subject | нелінійно-динамічні та фрактальні властивості шуму | |
| dc.subject | сигнали рівня палива | |
| dc.subject | маневрові локомотиви | |
| dc.subject | флуктуаційна функція DFA | |
| dc.subject | тести ADF і KPSS | |
| dc.subject | методи обробки телеметрії рівня палива | |
| dc.subject | нелінійні методи фільтрації | |
| dc.title | Нелінійно-динамічні та фрактальні властивості шуму в сигналах рівня палива маневрових локомотивів | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Іващев Д. В., Герасимов В. В. Нелінійно-динамічні та фрактальні властивості шуму в сигналах рівня палива маневрових локомотивів.pdf
- Size:
- 619.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: