Система моніторингу полів «Wheatmon»
| dc.contributor.author | Сукач, Уляна Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Сукач, У. А. | |
| dc.contributor.author | Sukach, Uliana A. | |
| dc.contributor.author | Паскалов, Марк Дмитрович | |
| dc.contributor.author | Паскалов, М. Д. | |
| dc.contributor.author | Paskalov, Mark D. | |
| dc.contributor.author | Русу, Олександр Петрович | |
| dc.contributor.author | Русу, О. П. | |
| dc.contributor.author | Rusu, Oleksandr P. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T13:50:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Сукач У. А., Паскалов М. Д., Русу О. П. Система моніторингу полів «Wheatmon». Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії (ATICE'2026) : збірник матеріалів IV міжнар. конф. (м. Одеса, 16 лип. 2026 р.) / заг. ред. Н. О. Пунченко ; Міжнародний університет. Одеса : Гельветика, 2026. С. 35-37. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33754 | |
| dc.description.abstract | У роботі представлено опис архітектури та функціональних можливостей автоматизованої системи інтелектуального моніторингу сільськогосподарських угідь «Wheatmon». Проєкт розробено на базі сучасного вебфреймворку Django із впровадженням алгоритмів штучного інтелекту для розпізнавання стану рослин. Система дозволяє своєчасно виявляти ознаки стресу посівів, захворювання та дефіцит вологи за допомогою аналізу зображень надвисокої чіткості (4K), що мінімізує негативний вплив людського фактора при ручному обході полів. | |
| dc.identifier.citation | Сукач У. А., Паскалов М. Д., Русу О. П. Система моніторингу полів «Wheatmon». Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії (ATICE'2026) : збірник матеріалів IV міжнар. конф. (м. Одеса, 16 лип. 2026 р.) / заг. ред. Н. О. Пунченко ; Міжнародний університет. Одеса : Гельветика, 2026. С. 35-37. URL: https://doi.org/10.32837/11300.33754 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/33754 | |
| dc.publisher | Одеса : Гельветика | |
| dc.subject | автоматизована система інтелектуального моніторингу сільськогосподарських угідь | |
| dc.subject | «Wheatmon» | |
| dc.subject | вебфреймворк Django | |
| dc.subject | аналіз зображень надвисокої чіткості (4K) | |
| dc.title | Система моніторингу полів «Wheatmon» | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Сукач У. А., Паскалов М. Д., Русу О. П. Система моніторингу полів «Wheatmon».pdf
- Size:
- 718.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: